Une p'tite simul' des matchs ?
Une p'tite simul' des matchs ?
http://www.foot-national.com/simulateur ... tball.html
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
1 = Stade Brestois 35 19 9 8 2 19 6 13
2 = Dijon 35 19 10 5 4 19 10 9
3 = Troyes 34 19 10 4 5 22 11 11
4 = Nancy Lorraine 34 19 9 7 3 26 16 10
5 +1 Sochaux 32 19 8 8 3 20 12 8
6 +2 Angers 31 19 9 4 6 23 14 9
7 = Auxerre 27 19 7 6 6 19 18 1
8 -3 Ajaccio GFC 27 19 8 3 8 18 21 -3
9 = Le Havre 26 19 7 5 7 19 16 3
10 = Laval 26 19 5 11 3 18 16 2
11 +3 Orléans 24 19 6 6 7 16 18 -2
12 -1 AC Ajaccio 24 19 5 9 5 14 16 -2
13 -1 Nimes 22 19 5 7 7 16 23 -7
14 +2Creteil 21 19 4 9 6 22 25 -3
15 = Clermont 20 19 5 5 9 21 24 -3
16 +1 Niort 20 19 4 8 7 15 20 -5
17 -4 Valenciennes 20 19 5 5 9 13 24 -11
18 =Chateauroux 19 19 4 7 8 15 26 -11
19 =Tours 17 19 5 2 12 19 26 -7
20 = Arles-Avignon 13 19 2 7 10 13 25 -12
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
1 = Stade Brestois 35 19 9 8 2 19 6 13
2 = Dijon 35 19 10 5 4 19 10 9
3 = Troyes 34 19 10 4 5 22 11 11
4 = Nancy Lorraine 34 19 9 7 3 26 16 10
5 +1 Sochaux 32 19 8 8 3 20 12 8
6 +2 Angers 31 19 9 4 6 23 14 9
7 = Auxerre 27 19 7 6 6 19 18 1
8 -3 Ajaccio GFC 27 19 8 3 8 18 21 -3
9 = Le Havre 26 19 7 5 7 19 16 3
10 = Laval 26 19 5 11 3 18 16 2
11 +3 Orléans 24 19 6 6 7 16 18 -2
12 -1 AC Ajaccio 24 19 5 9 5 14 16 -2
13 -1 Nimes 22 19 5 7 7 16 23 -7
14 +2Creteil 21 19 4 9 6 22 25 -3
15 = Clermont 20 19 5 5 9 21 24 -3
16 +1 Niort 20 19 4 8 7 15 20 -5
17 -4 Valenciennes 20 19 5 5 9 13 24 -11
18 =Chateauroux 19 19 4 7 8 15 26 -11
19 =Tours 17 19 5 2 12 19 26 -7
20 = Arles-Avignon 13 19 2 7 10 13 25 -12
Modifié en dernier par sanders88 le mer. 26 nov., 2014 4:18 pm, modifié 1 fois.
-
TournevisAngevin
- Junior
- Messages : 585
- Enregistré le : jeu. 25 juil., 2013 1:57 pm
Re: Une p'tite simul avant treves?
1 = Brest 38 19 10 8 1 20 5 15
2 +2 Nancy 34 19 9 7 3 26 16 10
3 -1 Dijon 34 19 10 4 5 19 11 8
4 -1 Troyes 32 19 9 5 5 21 11 10
5 +3 Angers 32 19 9 5 5 23 13 10
6 +3 Le Havre 32 19 9 5 5 21 14 7
7 -1 Sochaux 29 19 7 8 4 19 13 6
8 -1 Auxerre 29 19 7 8 4 19 16 3
9 -4 Ajaccio GFC 27 19 8 3 8 18 21 -3
10 +3 Valenciennes 24 19 7 3 9 15 24 -9
11 -1 Laval 23 19 4 11 4 17 17 0
12 +3 Clermont 22 19 6 4 9 22 24 -2
13 -2 AC Ajaccio 22 19 4 10 5 13 16 -3
14 = Orléans 21 19 5 6 8 15 19 -4
15 +2 Niort 21 19 4 9 6 15 19 -4
16 = Creteil 20 19 4 8 7 22 26 -4
17 -5 Nimes 20 19 4 8 7 15 23 -8
18 = Chateauroux 20 19 5 5 9 16 27 -11
19 +1 Arles-Avignon 15 19 3 6 10 14 25 -11
20 -1 Tours 13 19 4 1 14 18 28 -10
2 +2 Nancy 34 19 9 7 3 26 16 10
3 -1 Dijon 34 19 10 4 5 19 11 8
4 -1 Troyes 32 19 9 5 5 21 11 10
5 +3 Angers 32 19 9 5 5 23 13 10
6 +3 Le Havre 32 19 9 5 5 21 14 7
7 -1 Sochaux 29 19 7 8 4 19 13 6
8 -1 Auxerre 29 19 7 8 4 19 16 3
9 -4 Ajaccio GFC 27 19 8 3 8 18 21 -3
10 +3 Valenciennes 24 19 7 3 9 15 24 -9
11 -1 Laval 23 19 4 11 4 17 17 0
12 +3 Clermont 22 19 6 4 9 22 24 -2
13 -2 AC Ajaccio 22 19 4 10 5 13 16 -3
14 = Orléans 21 19 5 6 8 15 19 -4
15 +2 Niort 21 19 4 9 6 15 19 -4
16 = Creteil 20 19 4 8 7 22 26 -4
17 -5 Nimes 20 19 4 8 7 15 23 -8
18 = Chateauroux 20 19 5 5 9 16 27 -11
19 +1 Arles-Avignon 15 19 3 6 10 14 25 -11
20 -1 Tours 13 19 4 1 14 18 28 -10
Re: Une p'tite simul avant treves?
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 +1 Dijon 37 19 11 4 4 20 10 10
2 -1 Brest 35 19 9 8 2 19 6 13
3 = Troyes 34 19 10 4 5 22 11 11
4 = Nancy 34 19 9 7 3 26 16 10
5 +1 Sochaux 32 19 8 8 3 20 12 8
6 +3 Le Havre 31 19 9 4 6 21 15 6
7 +1 Angers 30 19 8 6 5 22 13 9
8 -3 Ajaccio GFC 30 19 9 3 7 19 20 -1
9 -2 Auxerre 28 19 7 7 5 19 17 2
10 +1 AC Ajaccio 25 19 5 10 4 14 15 -1
11 +5 Creteil 22 19 5 7 7 23 26 -3
12 +2 Orléans 22 19 5 7 7 15 18 -3
13 -3 Laval 21 19 3 12 4 16 17 -1
14 -2 Nimes 21 19 5 6 8 16 24 -8
15 -2 Valenciennes 21 19 5 6 8 13 23 -10
16 -1 Clermont 20 19 5 5 9 21 24 -3
17 = Niort 20 19 4 8 7 15 20 -5
18 = Chateauroux 17 19 3 8 8 14 26 -12
19 = Tours 15 19 4 3 12 18 26 -8
20 = Arles-Avignon 11 19 2 5 12 13 27 -14
1 +1 Dijon 37 19 11 4 4 20 10 10
2 -1 Brest 35 19 9 8 2 19 6 13
3 = Troyes 34 19 10 4 5 22 11 11
4 = Nancy 34 19 9 7 3 26 16 10
5 +1 Sochaux 32 19 8 8 3 20 12 8
6 +3 Le Havre 31 19 9 4 6 21 15 6
7 +1 Angers 30 19 8 6 5 22 13 9
8 -3 Ajaccio GFC 30 19 9 3 7 19 20 -1
9 -2 Auxerre 28 19 7 7 5 19 17 2
10 +1 AC Ajaccio 25 19 5 10 4 14 15 -1
11 +5 Creteil 22 19 5 7 7 23 26 -3
12 +2 Orléans 22 19 5 7 7 15 18 -3
13 -3 Laval 21 19 3 12 4 16 17 -1
14 -2 Nimes 21 19 5 6 8 16 24 -8
15 -2 Valenciennes 21 19 5 6 8 13 23 -10
16 -1 Clermont 20 19 5 5 9 21 24 -3
17 = Niort 20 19 4 8 7 15 20 -5
18 = Chateauroux 17 19 3 8 8 14 26 -12
19 = Tours 15 19 4 3 12 18 26 -8
20 = Arles-Avignon 11 19 2 5 12 13 27 -14
-
damienlucas
- Donateur
- Messages : 4968
- Enregistré le : dim. 27 févr., 2005 12:27 pm
Re: SIMUL AND SCO
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 78 38 24 6 8 45 15 30
2 +1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 74 38 20 14 4 35 17 18
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 65 38 17 14 7 32 16 16
4 +5 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 63 38 17 12 9 39 29 10
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 61 38 17 10 11 32 26 6
6 = Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 58 38 16 10 12 38 28 10
7 -3 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 57 38 16 9 13 33 30 3
8 -1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 56 38 13 17 8 30 24 6
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 52 38 11 19 8 31 26 5
10 = Nîmes Olympique Nimes 50 38 12 14 12 32 37 -5
11 = Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 49 38 11 16 11 38 38 0
12 = Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 49 38 12 13 13 26 29 -3
13 +3 Valenciennes Football Club Valenciennes 46 37 12 10 15 23 35 -12
14 +1 Clermont Foot Auvergne Clermont 43 38 10 13 15 34 38 -4
15 +2 Tours Football Club Tours 42 38 12 6 20 34 42 -8
16 +2 Chamois Niortais Football Club Niort 41 38 8 17 13 23 31 -8
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 36 37 9 9 19 28 35 -7
18 +1 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 34 38 7 13 18 25 43 -18
19 -5 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 32 38 6 14 18 23 36 -13
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 28 38 6 10 22 19 45 -26
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 78 38 24 6 8 45 15 30
2 +1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 74 38 20 14 4 35 17 18
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 65 38 17 14 7 32 16 16
4 +5 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 63 38 17 12 9 39 29 10
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 61 38 17 10 11 32 26 6
6 = Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 58 38 16 10 12 38 28 10
7 -3 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 57 38 16 9 13 33 30 3
8 -1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 56 38 13 17 8 30 24 6
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 52 38 11 19 8 31 26 5
10 = Nîmes Olympique Nimes 50 38 12 14 12 32 37 -5
11 = Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 49 38 11 16 11 38 38 0
12 = Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 49 38 12 13 13 26 29 -3
13 +3 Valenciennes Football Club Valenciennes 46 37 12 10 15 23 35 -12
14 +1 Clermont Foot Auvergne Clermont 43 38 10 13 15 34 38 -4
15 +2 Tours Football Club Tours 42 38 12 6 20 34 42 -8
16 +2 Chamois Niortais Football Club Niort 41 38 8 17 13 23 31 -8
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 36 37 9 9 19 28 35 -7
18 +1 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 34 38 7 13 18 25 43 -18
19 -5 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 32 38 6 14 18 23 36 -13
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 28 38 6 10 22 19 45 -26
-
vince_fun49
- Scoïste, enfin !
- Messages : 4263
- Enregistré le : sam. 28 juil., 2012 9:04 pm
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 81 38 24 9 5 45 12 33
2 = Stade Brestois 29 Brest 77 38 21 14 3 36 12 24
3 +3 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 70 38 20 10 8 42 24 18
4 -1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 68 38 18 14 6 33 19 14
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 67 38 19 10 9 34 24 10
6 +1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 61 38 14 19 5 31 21 10
7 -3 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 56 38 14 14 10 31 27 4
8 +1 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 54 38 13 15 10 35 30 5
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 51 38 10 21 7 30 25 5
10 +2 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 50 38 11 17 10 25 26 -1
11 -1 Nîmes Olympique Nimes 49 38 11 16 11 31 36 -5
12 +5 Tours Football Club Tours 41 38 10 11 17 32 39 -7
13 -2 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 39 38 8 15 15 35 42 -7
14 +2 Valenciennes Football Club Valenciennes 37 37 9 10 18 20 38 -18
15 +3 Chamois Niortais Football Club Niort 36 38 6 18 14 21 32 -11
16 -3 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 7 14 16 26 32 -6
17 -2 Clermont Foot Auvergne Clermont 34 38 7 13 18 31 41 -10
18 -4 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 34 38 5 19 14 22 32 -10
19 = La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 31 38 5 16 17 23 42 -19
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 23 38 4 11 23 17 46 -29
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 81 38 24 9 5 45 12 33
2 = Stade Brestois 29 Brest 77 38 21 14 3 36 12 24
3 +3 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 70 38 20 10 8 42 24 18
4 -1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 68 38 18 14 6 33 19 14
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 67 38 19 10 9 34 24 10
6 +1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 61 38 14 19 5 31 21 10
7 -3 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 56 38 14 14 10 31 27 4
8 +1 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 54 38 13 15 10 35 30 5
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 51 38 10 21 7 30 25 5
10 +2 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 50 38 11 17 10 25 26 -1
11 -1 Nîmes Olympique Nimes 49 38 11 16 11 31 36 -5
12 +5 Tours Football Club Tours 41 38 10 11 17 32 39 -7
13 -2 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 39 38 8 15 15 35 42 -7
14 +2 Valenciennes Football Club Valenciennes 37 37 9 10 18 20 38 -18
15 +3 Chamois Niortais Football Club Niort 36 38 6 18 14 21 32 -11
16 -3 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 7 14 16 26 32 -6
17 -2 Clermont Foot Auvergne Clermont 34 38 7 13 18 31 41 -10
18 -4 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 34 38 5 19 14 22 32 -10
19 = La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 31 38 5 16 17 23 42 -19
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 23 38 4 11 23 17 46 -29
" Pour monter, il y a une attitude à avoir. " JJP , 13/05/15
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 81 38 24 9 5 45 12 33
2 +1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 75 38 21 12 5 36 18 18
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 73 38 19 16 3 34 12 22
4 +2 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 71 38 20 11 7 42 23 19
5 +4 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 55 38 14 13 11 36 31 5
6 -1 Dijon Football Côte-d Or Dijon 55 38 14 13 11 29 26 3
7 +1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 53 38 11 20 7 31 25 6
8 -1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 53 38 13 14 11 30 27 3
9 -5 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 48 38 13 9 16 30 33 -3
10 +8 Chamois Niortais Football Club Niort 47 38 10 17 11 25 29 -4
11 = Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 46 38 9 19 10 36 37 -1
12 = Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 46 38 10 16 12 24 28 -4
13 +4 Tours Football Club Tours 46 38 13 7 18 35 40 -5
14 -4 Nîmes Olympique Nimes 45 38 10 15 13 30 38 -8
15 +1 Valenciennes Football Club Valenciennes 42 37 12 6 19 23 39 -16
16 -2 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 39 38 7 18 13 24 31 -7
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 8 11 18 27 34 -7
18 -3 Clermont Foot Auvergne Clermont 33 38 6 15 17 30 40 -10
19 +1 Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 31 38 7 10 21 20 44 -24
20 -1 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 30 38 5 15 18 23 43 -20
SIMUL c
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 81 38 24 9 5 45 12 33
2 +1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 75 38 21 12 5 36 18 18
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 73 38 19 16 3 34 12 22
4 +2 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 71 38 20 11 7 42 23 19
5 +4 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 55 38 14 13 11 36 31 5
6 -1 Dijon Football Côte-d Or Dijon 55 38 14 13 11 29 26 3
7 +1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 53 38 11 20 7 31 25 6
8 -1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 53 38 13 14 11 30 27 3
9 -5 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 48 38 13 9 16 30 33 -3
10 +8 Chamois Niortais Football Club Niort 47 38 10 17 11 25 29 -4
11 = Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 46 38 9 19 10 36 37 -1
12 = Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 46 38 10 16 12 24 28 -4
13 +4 Tours Football Club Tours 46 38 13 7 18 35 40 -5
14 -4 Nîmes Olympique Nimes 45 38 10 15 13 30 38 -8
15 +1 Valenciennes Football Club Valenciennes 42 37 12 6 19 23 39 -16
16 -2 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 39 38 7 18 13 24 31 -7
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 8 11 18 27 34 -7
18 -3 Clermont Foot Auvergne Clermont 33 38 6 15 17 30 40 -10
19 +1 Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 31 38 7 10 21 20 44 -24
20 -1 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 30 38 5 15 18 23 43 -20
SIMUL c
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
= Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 76 38 22 10 6 43 13 30
2 +4 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 69 38 20 9 9 42 25 17
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 65 38 16 17 5 31 14 17
4 -1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 63 38 16 15 7 31 20 11
5 +2 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 63 38 15 18 5 32 21 11
6 -1 Dijon Football Côte-d Or Dijon 61 38 18 7 13 33 28 5
7 +1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 57 38 13 18 7 33 25 8
8 +6 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 56 38 14 14 10 31 28 3
9 = Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 54 38 13 15 10 35 30 5
10 -6 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 52 38 14 10 14 31 31 0
11 +1 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 50 38 12 14 12 26 28 -2
12 +5 Tours Football Club Tours 47 38 13 8 17 35 39 -4
13 -2 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 45 38 10 15 13 37 40 -3
14 -4 Nîmes Olympique Nimes 42 38 9 15 14 29 39 -10
15 = Clermont Foot Auvergne Clermont 41 38 9 14 15 33 38 -5
16 = Valenciennes Football Club Valenciennes 39 37 10 9 18 21 38 -17
17 +1 Chamois Niortais Football Club Niort 36 38 7 15 16 22 34 -12
18 -5 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 7 14 16 26 32 -6
19 = La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 29 38 5 14 19 23 44 -21
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 25 38 4 13 21 17 44 -27
simul e
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
= Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 76 38 22 10 6 43 13 30
2 +4 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 69 38 20 9 9 42 25 17
3 -1 Stade Brestois 29 Brest 65 38 16 17 5 31 14 17
4 -1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 63 38 16 15 7 31 20 11
5 +2 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 63 38 15 18 5 32 21 11
6 -1 Dijon Football Côte-d Or Dijon 61 38 18 7 13 33 28 5
7 +1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 57 38 13 18 7 33 25 8
8 +6 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 56 38 14 14 10 31 28 3
9 = Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 54 38 13 15 10 35 30 5
10 -6 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 52 38 14 10 14 31 31 0
11 +1 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 50 38 12 14 12 26 28 -2
12 +5 Tours Football Club Tours 47 38 13 8 17 35 39 -4
13 -2 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 45 38 10 15 13 37 40 -3
14 -4 Nîmes Olympique Nimes 42 38 9 15 14 29 39 -10
15 = Clermont Foot Auvergne Clermont 41 38 9 14 15 33 38 -5
16 = Valenciennes Football Club Valenciennes 39 37 10 9 18 21 38 -17
17 +1 Chamois Niortais Football Club Niort 36 38 7 15 16 22 34 -12
18 -5 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 7 14 16 26 32 -6
19 = La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 29 38 5 14 19 23 44 -21
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 25 38 4 13 21 17 44 -27
simul e
- footpassion49
- Donateur
- Messages : 28815
- Enregistré le : sam. 04 août, 2007 10:09 am
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
Mes pronostics
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
Votre simulation de classement sur foot-national.com
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 75 38 22 9 7 43 14 29
2 +4 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 73 38 21 10 7 43 23 20
3 = Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 72 38 20 12 6 35 19 16
4 -2 Stade Brestois 29 Brest 70 38 18 16 4 33 13 20
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 67 38 19 10 9 34 24 10
6 +1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 56 38 12 20 6 29 22 7
7 +2 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 56 38 14 14 10 36 30 6
8 +4 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 56 38 13 17 8 27 24 3
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 52 38 10 22 6 30 24 6
10 +1 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 48 38 10 18 10 37 37 0
11 +7 Chamois Niortais Football Club Niort 47 38 9 20 9 24 27 -3
12 -8 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 44 38 11 11 16 28 33 -5
13 -3 Nîmes Olympique Nimes 41 38 9 14 15 29 40 -11
14 = Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 38 38 8 14 16 25 34 -9
15 +2 Tours Football Club Tours 37 38 9 10 19 31 41 -10
16 +3 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 35 38 6 17 15 24 40 -16
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 33 37 7 12 18 26 34 -8
18 -3 Clermont Foot Auvergne Clermont 32 38 5 17 16 29 39 -10
19 -3 Valenciennes Football Club Valenciennes 32 37 7 11 19 18 39 -21
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 31 38 7 10 21 20 44 -24
Source : Simulateur de classement Ligue 1 Ligue 2 National CFA CFA 2 DH
Follow us: @footnational on Twitter | footnational on Facebook
Votre simulation de classement sur foot-national.com
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 75 38 22 9 7 43 14 29
2 +4 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 73 38 21 10 7 43 23 20
3 = Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 72 38 20 12 6 35 19 16
4 -2 Stade Brestois 29 Brest 70 38 18 16 4 33 13 20
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 67 38 19 10 9 34 24 10
6 +1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 56 38 12 20 6 29 22 7
7 +2 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 56 38 14 14 10 36 30 6
8 +4 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 56 38 13 17 8 27 24 3
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 52 38 10 22 6 30 24 6
10 +1 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 48 38 10 18 10 37 37 0
11 +7 Chamois Niortais Football Club Niort 47 38 9 20 9 24 27 -3
12 -8 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 44 38 11 11 16 28 33 -5
13 -3 Nîmes Olympique Nimes 41 38 9 14 15 29 40 -11
14 = Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 38 38 8 14 16 25 34 -9
15 +2 Tours Football Club Tours 37 38 9 10 19 31 41 -10
16 +3 La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 35 38 6 17 15 24 40 -16
17 -4 Le Havre Athletic Club Le Havre 33 37 7 12 18 26 34 -8
18 -3 Clermont Foot Auvergne Clermont 32 38 5 17 16 29 39 -10
19 -3 Valenciennes Football Club Valenciennes 32 37 7 11 19 18 39 -21
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 31 38 7 10 21 20 44 -24
-
Tinus4985
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
Il te manque un match Valenciennes contre LeHavre...et je ne perle pas de tes petits camardes au dessus...vince_fun49 a écrit :R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes 81 38 24 9 5 45 12 33
2 = Stade Brestois 29 Brest 77 38 21 14 3 36 12 24
3 +3 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 70 38 20 10 8 42 24 18
4 -1 Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 68 38 18 14 6 33 19 14
5 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 67 38 19 10 9 34 24 10
6 +1 Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 61 38 14 19 5 31 21 10
7 -3 Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Ajaccio GFC 56 38 14 14 10 31 27 4
8 +1 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 54 38 13 15 10 35 30 5
9 -1 Association Jeunesse Auxerroise Auxerre 51 38 10 21 7 30 25 5
10 +2 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio 50 38 11 17 10 25 26 -1
11 -1 Nîmes Olympique Nimes 49 38 11 16 11 31 36 -5
12 +5 Tours Football Club Tours 41 38 10 11 17 32 39 -7
13 -2 Union Sportive Créteil Lusitanos Creteil 39 38 8 15 15 35 42 -7
14 +2 Valenciennes Football Club Valenciennes 37 37 9 10 18 20 38 -18
15 +3 Chamois Niortais Football Club Niort 36 38 6 18 14 21 32 -11
16 -3 Le Havre Athletic Club Le Havre 35 37 7 14 16 26 32 -6
17 -2 Clermont Foot Auvergne Clermont 34 38 7 13 18 31 41 -10
18 -4 Union Sportive Orléans 45 Football Orléans 34 38 5 19 14 22 32 -10
19 = La Berrichonne de Châteauroux Chateauroux 31 38 5 16 17 23 42 -19
20 = Athlétic Club Arles-Avignon Arles-Avignon 23 38 4 11 23 17 46 -29
Re: Une p'tite simul' des matchs ?
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 = Troyes 76 38 23 7 8 44 15 29
2 +1 Sochaux 69 38 19 12 7 34 20 14
3 +3 Angers 68 38 19 11 8 41 24 17
4 +1 Dijon 67 38 20 7 11 35 26 9
5 -3 Brest 65 38 17 14 7 32 16 16
6 -2 Ajaccio GFC 64 38 18 10 10 35 27 8
7 +5 AC Ajaccio 54 38 15 9 14 29 30 -1
8 +2 Nimes 54 38 13 15 10 33 35 -2
9 = Nancy 52 38 13 13 12 35 32 3
10 -3 Laval 50 38 10 20 8 27 24 3
11 +3 Orléans 48 38 10 18 10 27 28 -1
12 -4 Auxerre 47 38 10 17 11 30 29 1
13 = Le Havre 46 37 12 10 15 31 31 0
14 -3 Creteil 45 38 10 15 13 37 40 -3
15 = Clermont 42 38 10 12 16 34 39 -5
16 +1 Tours 42 38 11 9 18 33 40 -7
17 +1 Niort 41 38 9 14 15 24 33 -9
18 -2 Valenciennes 41 37 11 8 18 22 38 -16
19 = Chateauroux 31 38 6 13 19 24 44 -20
20 = Arles-Avignon 15 38 3 6 29 16 52 -36
1 = Troyes 76 38 23 7 8 44 15 29
2 +1 Sochaux 69 38 19 12 7 34 20 14
3 +3 Angers 68 38 19 11 8 41 24 17
