Nationaux -16 ans 2007/2008
Nationaux -16 ans 2007/2008
Groupe E
Angers SCO
Bordeaux
Bourges
Chateauroux
Chatellerault
Colomiers
La Roche
Nantes
Niort
Pau
Toulouse
Villenave
Angers SCO
Bordeaux
Bourges
Chateauroux
Chatellerault
Colomiers
La Roche
Nantes
Niort
Pau
Toulouse
Villenave
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
Déplacement difficile ce dimanche contre les Girondins de Bordeaux à 15h au Stade du Haillan. Sami Mghinia devrait faire son retour après son match de suspension suite à son explusion de la 1ere journée. L'occasion de se refaire pour les 16 ans après la défaite contre Chateauroux ?
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
- Tiwy
- Scoïste, enfin !
- Messages : 22316
- Enregistré le : sam. 10 juil., 2004 11:23 pm
- Localisation : Nantes
Tu pensais sans doute au match de ce we des moins de 18 ans en parlant du Nantes-SCO en pro.Tiwy a écrit :Je ne comprends pas bien le rapport.cedric daury a écrit :en attendant le Nantes-SCO en pro les 16 ans recoivent Bourges dimanche 15h stade Frémur.
Yes we did !
J'adore Gilles Sunu, mais aussi Alicia Keys et Bruno Mars !
J'adore Gilles Sunu, mais aussi Alicia Keys et Bruno Mars !
lis bien les 2 3 messages avant le mien (il parlait du nantes sco de ligue 2) et tu comprendras le mienTiwy a écrit :Tu pensais sans doute au match de ce we des moins de 18 ans en parlant du Nantes-SCO en pro.Tiwy a écrit :Je ne comprends pas bien le rapport.cedric daury a écrit :en attendant le Nantes-SCO en pro les 16 ans recoivent Bourges dimanche 15h stade Frémur.

"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
déplacement à Villenave dimanche à 15 h
le classement avant cette journée :
1Nantes 20 6 4 2 0 0 16 5 0 11
2Niort 19 6 4 1 1 0 13 2 0 11
3Toulouse 19 6 4 1 1 0 11 3 0 8
4Bordeaux 17 6 3 2 1 0 9 5 0 4
5Colomiers 17 6 3 2 1 0 8 3 0 5
6Angers 17 6 3 2 1 0 10 7 0 3
7Chateauroux 16 6 3 1 2 0 7 4 0 3
8La Roche S.Y. 13 6 2 1 3 0 3 9 0 -6
9Villenave J. 11 6 1 2 3 0 3 6 0 -3
10Pau F.C 8 6 0 2 4 0 4 13 0 -9
11Chatellerault 7 6 0 1 5 0 0 12 0 -12
12Bourges Football 7 6 0 1 5 0 1 16 0 -15
le classement avant cette journée :
1Nantes 20 6 4 2 0 0 16 5 0 11
2Niort 19 6 4 1 1 0 13 2 0 11
3Toulouse 19 6 4 1 1 0 11 3 0 8
4Bordeaux 17 6 3 2 1 0 9 5 0 4
5Colomiers 17 6 3 2 1 0 8 3 0 5
6Angers 17 6 3 2 1 0 10 7 0 3
7Chateauroux 16 6 3 1 2 0 7 4 0 3
8La Roche S.Y. 13 6 2 1 3 0 3 9 0 -6
9Villenave J. 11 6 1 2 3 0 3 6 0 -3
10Pau F.C 8 6 0 2 4 0 4 13 0 -9
11Chatellerault 7 6 0 1 5 0 0 12 0 -12
12Bourges Football 7 6 0 1 5 0 1 16 0 -15
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
victoire 3-1 à Villenave
nouveau classement :
1Nantes 24 7 5 2 0 0 17 5 0 12
2Toulouse 23 7 5 1 1 0 14 4 0 10
3Niort 21 7 4 2 1 0 14 3 0 11
4Colomiers 21 7 4 2 1 0 9 3 0 6
5Angers 21 7 4 2 1 0 12 8 0 4
6Bordeaux 19 7 3 3 1 0 10 6 0 4
7Chateauroux 17 7 3 1 3 0 8 7 0 1
8La Roche S.Y. 14 7 2 1 4 0 3 10 0 -7
9Villenave J. 12 7 1 2 4 0 4 8 0 -4
10Bourges Football 11 7 1 1 5 0 3 17 0 -14
11Pau F.C 9 7 0 2 5 0 4 14 0 -10
12Chatellerault 8 7 0 1 6 0 1 14 0 -13
nouveau classement :
1Nantes 24 7 5 2 0 0 17 5 0 12
2Toulouse 23 7 5 1 1 0 14 4 0 10
3Niort 21 7 4 2 1 0 14 3 0 11
4Colomiers 21 7 4 2 1 0 9 3 0 6
5Angers 21 7 4 2 1 0 12 8 0 4
6Bordeaux 19 7 3 3 1 0 10 6 0 4
7Chateauroux 17 7 3 1 3 0 8 7 0 1
8La Roche S.Y. 14 7 2 1 4 0 3 10 0 -7
9Villenave J. 12 7 1 2 4 0 4 8 0 -4
10Bourges Football 11 7 1 1 5 0 3 17 0 -14
11Pau F.C 9 7 0 2 5 0 4 14 0 -10
12Chatellerault 8 7 0 1 6 0 1 14 0 -13
Modifié en dernier par gabysco le dim. 18 nov., 2007 9:54 pm, modifié 1 fois.
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
pas petite mais grande victoire 4-0 face aux palois.phil a écrit :avec une petite victoire..![]()
classement après cette journée :
1Nantes 28 8 6 2 0 0 23 6 0 17
2Toulouse 24 8 5 1 2 0 15 7 0 8
3Niort 23 8 4 3 1 0 14 3 0 11
4Bordeaux 23 8 4 3 1 0 13 7 0 6
5Colomiers 23 8 4 3 1 0 9 3 0 6
6Angers 22 8 4 2 2 0 15 10 0 5
7Chateauroux 18 8 3 1 4 0 9 13 0 -4
8La Roche S.Y. 18 8 3 1 4 0 4 10 0 -6
9Villenave J. 17 8 2 3 3 0 6 7 0 -1
10Chatellerault 13 8 1 2 5 0 2 13 0 -11
11Pau F.C 10 8 0 2 6 0 4 18 0 -14
12Bourges Football 9 8 0 1 7 0 2 19 0 -17
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!
Re: 16 ans
merci Bruce j'ai refait le calcul ca leur fait 3 pts en plus donc le new classement made in ced-bruce :bruce49 a écrit :et bien les 16 ont 4 a 0 mais o classement ils sont 2eme car la semaine derniere ils ont gagner 3a 1 et non le contraire c st a dire kil rajute des points o classement
1Nantes 28 8 6 2 0 0 23 6 0 17
2Angers 25 8 5 2 1 0 17 8 0 9
3Toulouse 24 8 5 1 2 0 15 7 0 8
4Niort 23 8 4 3 1 0 14 3 0 11
5Bordeaux 23 8 4 3 1 0 13 7 0 6
6Colomiers 23 8 4 3 1 0 9 3 0 6
7Chateauroux 18 8 3 1 4 0 9 13 0 -4
8La Roche S.Y. 18 8 3 1 4 0 4 10 0 -6
9Villenave J. 14 8 1 3 4 0 4 9 0 -5
10Chatellerault 13 8 1 2 5 0 2 13 0 -11
11Pau F.C 10 8 0 2 6 0 4 18 0 -14
12Bourges Football 9 8 0 1 7 0 2 19 0 -17
Modifié en dernier par gabysco le lun. 19 nov., 2007 9:58 am, modifié 1 fois.
"Ex-Ministre des Générations SCOistes"
Merci W.!
Merci W.!