[Jeux vidéo] Consoles, PC, mobiles, en ligne, eSports...
toto g33
Tassin69 a écrit :pas grave t'as jusqu'au 30/11/2005 mais pendant ce temps là les autres avancent tiens je remets le clsst provisoire
Challenge du mois des angevins
Leader: Tassin. 39 610 175 pts
2ème. Toto. 31 430 375 pts
3ème. Kévin. 9 383 475 pts
4ème. Clem92. 4 466 500 pts
5ème. Max. 1 693 125 pts
heureux de voir qu il y a des joueurs qui aime le PFYC
toujours un grand bravo au angevin classes et pour les autres si vous n etes pas classer ce n est pas grave cela viendra
le jeu PFYC est un jeu de patience
demain coupe europe alors tous à vos souris
toto g33 PFYC LYON EN FORCE
toujours plus fort aller OL
- scoiste_49
- Professionnel
- Messages : 1122
- Enregistré le : mar. 20 sept., 2005 7:09 pm
- Localisation : Coubertin supporter
- Contact :
Chpt du 14 au 16/11/2005:
11ème du général: Toto. 20 589 850 pts
15ème. Tassin69. 17 147 825 pts (scores cumulés)
39ème. Jujusco. 7 802 750 pts
55ème. Francky. 5 573 150 pts
59ème. Hellion49. 5 306 250 pts (scores cumulés)
146ème. Freeman. 2 301 900 pts
169ème. Max. 1 990 100 pts (scores cumulés)
Eurocup du 17 au 18/11/2005:
54ème. Toto. 7 673 125 pts
89ème. Tassin69. 5 127 000 pts
107ème. Freeman. 4 312 200 pts
119ème. Francky. 4 137 150 pts
177ème. Hellion49. 2 965 800 pts
355ème. Max. 1 514 725 pts
Classement des angevins:
Leader: Tassin69. 61 885 000 pts
2ème: Toto. 59 693 350 pts
3ème: Francky. 9 710 300 pts
4ème: Kévin. 9 383 475 pts
5ème: Hellion49. 8 272 050 pts
6ème: Jujusco. 7 802 750 pts
7ème: Freeman. 6 614 100 pts
8ème: Max. 5 197 950 pts
9ème: Clem92. 4 466 500 pts
Je vous rappelle que je décline le lot si je finis premier et que Toto risque de le décliner aussi vu qu'il est en course pour le gros lot de la team donc tout risque de se jouer pour la 3-4-5ème place. Pour les clsst intermédiaires pour la course au gros lot du meilleur scorer lyonnais du mois je rééditerais le clsst en mettant a côté votre position dans ce clsst quand il aura édité par Julien du 69 sur notre foro.
11ème du général: Toto. 20 589 850 pts
15ème. Tassin69. 17 147 825 pts (scores cumulés)
39ème. Jujusco. 7 802 750 pts
55ème. Francky. 5 573 150 pts
59ème. Hellion49. 5 306 250 pts (scores cumulés)
146ème. Freeman. 2 301 900 pts
169ème. Max. 1 990 100 pts (scores cumulés)
Eurocup du 17 au 18/11/2005:
54ème. Toto. 7 673 125 pts
89ème. Tassin69. 5 127 000 pts
107ème. Freeman. 4 312 200 pts
119ème. Francky. 4 137 150 pts
177ème. Hellion49. 2 965 800 pts
355ème. Max. 1 514 725 pts
Classement des angevins:
Leader: Tassin69. 61 885 000 pts
2ème: Toto. 59 693 350 pts
3ème: Francky. 9 710 300 pts
4ème: Kévin. 9 383 475 pts
5ème: Hellion49. 8 272 050 pts
6ème: Jujusco. 7 802 750 pts
7ème: Freeman. 6 614 100 pts
8ème: Max. 5 197 950 pts
9ème: Clem92. 4 466 500 pts
Je vous rappelle que je décline le lot si je finis premier et que Toto risque de le décliner aussi vu qu'il est en course pour le gros lot de la team donc tout risque de se jouer pour la 3-4-5ème place. Pour les clsst intermédiaires pour la course au gros lot du meilleur scorer lyonnais du mois je rééditerais le clsst en mettant a côté votre position dans ce clsst quand il aura édité par Julien du 69 sur notre foro.
- scoiste_49
- Professionnel
- Messages : 1122
- Enregistré le : mar. 20 sept., 2005 7:09 pm
- Localisation : Coubertin supporter
- Contact :


