[2008-2009] National
- scoiste49
- Scoïste, enfin !
- Messages : 2840
- Enregistré le : sam. 31 déc., 2005 1:53 pm
- Localisation : Nantes
C'est un crétin fini oui !laval530 a écrit :Encore une fois chapeau aux supporters Lavallois.
Laval/Cassis 5800 SPECTATEURS
Angers/Nimes 5200 SPECTATEURS
Angers Population 3 fois superieure a LAVAL. Cherchez l erreur
pris sur le tango-foot
quelque part il a pas tord ce supporter
laval - cassis : Duel de deux clubs se trouvant en haut de tableau et laval joue la montée !
Angers - Nîmes : Angers n'a pas gagné depuis 3 rencontres et Nîmes est avant-dernier de Ligue 2 ..
-
benji649
- Scoïste, enfin !
- Messages : 3338
- Enregistré le : ven. 11 mai, 2007 2:30 pm
- Localisation : Troyes (10)
Je te trouve un peu dur adrien-sco!adrien-sco a écrit :Tu sers à rien.laval530 a écrit :Encore une fois chapeau aux supporters Lavallois.
Laval/Cassis 5800 SPECTATEURS
Angers/Nimes 5200 SPECTATEURS
Angers Population 3 fois superieure a LAVAL. Cherchez l erreur
pris sur le tango-foot
quelque part il a pas tord ce supporter
une nouvelle démonstration de football samedi soir au stade de l'épopée face à 12000 supporters calaisiens et une centaine de lavallois.
4-1 rien à redire en espérant que ce soit enfin notre année mais vu le début de saison et le jeu proposé on ne devrait pas être loin du compte
place à mardi soir en match de retard face à créteil et ou se jouera dans le même temps un certain istres -sète c'est du tout bon pour nous
forza laval
4-1 rien à redire en espérant que ce soit enfin notre année mais vu le début de saison et le jeu proposé on ne devrait pas être loin du compte
place à mardi soir en match de retard face à créteil et ou se jouera dans le même temps un certain istres -sète c'est du tout bon pour nous
forza laval
- Tranquilou
- Donateur
- Messages : 24216
- Enregistré le : sam. 01 oct., 2005 10:23 pm
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70729
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
mise à jour , du calendrier , hier soir
Laval 0-0 Creteil
Cherbourg 2-2 Gueugnon
Istres 1-1 Sete
Libourne 0-2 Pacy Sur Eure
Bayonne 1-0 Niort
1 Cassis-Carnoux 18 9
2 Istres 18 8
3 Laval 18 9
4 Sete 18 9
5 Pacy Sur Eure 16 9
6 Arles 14 9
7 Bayonne 14 9
8 Louhans 13 9
9 Gueugnon 12 9
10 Cannes 11 9
11 Rodez 11 9
12 Cherbourg 10 9
13 Creteil 10 9
14 Croix-de-Savoie 10 9
15 Calais 9 9
16 Paris FC 8 8
17 Beauvais 6 9
18 Libourne 6 9
19 Niort 5 9
20 Entente SSG 4 9
Laval 0-0 Creteil
Cherbourg 2-2 Gueugnon
Istres 1-1 Sete
Libourne 0-2 Pacy Sur Eure
Bayonne 1-0 Niort
1 Cassis-Carnoux 18 9
2 Istres 18 8
3 Laval 18 9
4 Sete 18 9
5 Pacy Sur Eure 16 9
6 Arles 14 9
7 Bayonne 14 9
8 Louhans 13 9
9 Gueugnon 12 9
10 Cannes 11 9
11 Rodez 11 9
12 Cherbourg 10 9
13 Creteil 10 9
14 Croix-de-Savoie 10 9
15 Calais 9 9
16 Paris FC 8 8
17 Beauvais 6 9
18 Libourne 6 9
19 Niort 5 9
20 Entente SSG 4 9
Présent aussi sur x !
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70729
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
Cannes 1 - 2 Entente SSG
Paris FC 2 - 1 Gueugnon
Croix-de-Savoie 1 - 1 Rodez
Bayonne 0 - 0 Calais
Cherbourg 1 - 1 Cassis-Carnoux
Beauvais 2 - 1 Niort
Sete 0 - 2 Arles
Istres 2 - 0 Creteil
Laval 1 - 0 Pacy Sur Eure
Libourne 2 - 0 Louhans
1 Istres 21 9
2 Laval 21 10
3 Cassis-Carnoux 19 10
4 Sete 18 10
5 Arles 17 10
6 Pacy Sur Eure 16 10
7 Bayonne 15 10
8 Louhans 13 10
9 Gueugnon 12 10
10 Rodez 12 10
11 Cannes 11 10
12 Cherbourg 11 10
13 Croix-de-Savoie 11 10
14 Paris FC 11 9
15 Creteil 10 10
16 Calais 10 10
17 Beauvais 9 10
18 Libourne 9 10
19 Entente SSG 7 10
20 Niort 5 10 ( je crois qu'il y en a qui vont perdre leur moustache )
Paris FC 2 - 1 Gueugnon
Croix-de-Savoie 1 - 1 Rodez
Bayonne 0 - 0 Calais
Cherbourg 1 - 1 Cassis-Carnoux
Beauvais 2 - 1 Niort
Sete 0 - 2 Arles
Istres 2 - 0 Creteil
Laval 1 - 0 Pacy Sur Eure
Libourne 2 - 0 Louhans
1 Istres 21 9
2 Laval 21 10
3 Cassis-Carnoux 19 10
4 Sete 18 10
5 Arles 17 10
6 Pacy Sur Eure 16 10
7 Bayonne 15 10
8 Louhans 13 10
9 Gueugnon 12 10
10 Rodez 12 10
11 Cannes 11 10
12 Cherbourg 11 10
13 Croix-de-Savoie 11 10
14 Paris FC 11 9
15 Creteil 10 10
16 Calais 10 10
17 Beauvais 9 10
18 Libourne 9 10
19 Entente SSG 7 10
20 Niort 5 10 ( je crois qu'il y en a qui vont perdre leur moustache )
Présent aussi sur x !
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70729
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
Calais (16) 1-0 Cherbourg (12)
Entente SSG (19) 0-2 Istres (1)
Rodez (10) 2-0 Laval (2)
Cassis-Carnoux (3) 3-1 Cannes (11)
Gueugnon (9) 0-1 Sète (4)
Arles (5) 3-2 Libourne/Saint-Seurin (18 )
Pacy-sur-Eure (6) 2-1 Bayonne (7)
Louhans-Cuiseaux (8 ) 1-2 Croix-de-Savoie (14)
Niort (20) 0-1 Paris FC (13 )
Créteil (15) 1-1 Beauvais (17)
1 Istres 24 10 7 3 0 20 6 14
2 Cassis-Carnoux 22 11 6 4 1 13 8 5
3 Laval 21 11 6 3 2 15 9 6
4 Sète 21 11 6 3 2 11 6 5
5 Arles 20 11 6 2 3 17 13 4
6 Pacy-sur-Eure 19 11 5 4 2 13 7 6
7 Rodez 15 11 4 3 4 14 13 1
8 Bayonne 15 11 4 3 4 8 7 1
9 Croix-de-Savoie 14 11 4 2 5 10 11 -1
10 Paris FC 14 10 4 2 4 11 13 -2
11 Louhans-Cuiseaux 13 11 2 7 2 10 11 -1
12 Calais 13 11 3 4 4 11 14 -3
13 Gueugnon 12 11 2 6 3 13 14 -1
14 Créteil 11 11 1 8 2 9 11 -2
15 Cherbourg 11 11 1 8 2 11 13 -2
16 Cannes 11 11 2 5 4 11 14 -3
17 Beauvais 10 11 2 4 5 12 15 -3
18 Libourne/Saint-Seurin 9 11 2 3 6 10 17 -7
19 Entente SSG 7 11 2 1 8 5 14 -9
20 Niort 5 11 0 5 6 5 13 -8
Moustache va t-il survivre ce week-end?
Entente SSG (19) 0-2 Istres (1)
Rodez (10) 2-0 Laval (2)
Cassis-Carnoux (3) 3-1 Cannes (11)
Gueugnon (9) 0-1 Sète (4)
Arles (5) 3-2 Libourne/Saint-Seurin (18 )
Pacy-sur-Eure (6) 2-1 Bayonne (7)
Louhans-Cuiseaux (8 ) 1-2 Croix-de-Savoie (14)
Niort (20) 0-1 Paris FC (13 )
Créteil (15) 1-1 Beauvais (17)
1 Istres 24 10 7 3 0 20 6 14
2 Cassis-Carnoux 22 11 6 4 1 13 8 5
3 Laval 21 11 6 3 2 15 9 6
4 Sète 21 11 6 3 2 11 6 5
5 Arles 20 11 6 2 3 17 13 4
6 Pacy-sur-Eure 19 11 5 4 2 13 7 6
7 Rodez 15 11 4 3 4 14 13 1
8 Bayonne 15 11 4 3 4 8 7 1
9 Croix-de-Savoie 14 11 4 2 5 10 11 -1
10 Paris FC 14 10 4 2 4 11 13 -2
11 Louhans-Cuiseaux 13 11 2 7 2 10 11 -1
12 Calais 13 11 3 4 4 11 14 -3
13 Gueugnon 12 11 2 6 3 13 14 -1
14 Créteil 11 11 1 8 2 9 11 -2
15 Cherbourg 11 11 1 8 2 11 13 -2
16 Cannes 11 11 2 5 4 11 14 -3
17 Beauvais 10 11 2 4 5 12 15 -3
18 Libourne/Saint-Seurin 9 11 2 3 6 10 17 -7
19 Entente SSG 7 11 2 1 8 5 14 -9
20 Niort 5 11 0 5 6 5 13 -8
Moustache va t-il survivre ce week-end?
Présent aussi sur x !
- Roni
- Scoïste, enfin !
- Messages : 6456
- Enregistré le : sam. 11 sept., 2004 11:20 am
- Localisation : Paris
http://www.foot-national.com/flashes-5671.html
Laval se prend une belle carotte par l'arbitre à Rodez là
Laval se prend une belle carotte par l'arbitre à Rodez là
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70729
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
Laval (3) 1-1 Louhans-Cuiseaux (11)
Sète (4) 0-0 Niort (20)
Arles (5) 1-0 Gueugnon (13)
Cherbourg (15) 2-0 Pacy-sur-Eure (6)
Bayonne (8 ) 1-0 Rodez (7)
Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-3 Croix-de-Savoie (9)
Cannes (16) 2-0 Calais (12)
Istres (1) 1-1 Cassis-Carnoux (2)
Paris FC (10) 1-1 Créteil (14)
Beauvais (17) 1-2 Entente SSG (19)
1 Istres 25 11 7 4 0 21 7 14
2 Arles 23 12 7 2 3 18 13 5
3 Cassis-Carnoux 23 12 6 5 1 14 9 5
4 Laval 22 12 6 4 2 16 10 6
5 Sète 22 12 6 4 2 11 6 5
6 Pacy-sur-Eure 19 12 5 4 3 13 9 4
7 Bayonne 18 12 5 3 4 9 7 2
8 Croix-de-Savoie 17 12 5 2 5 13 13 0
9 Rodez 15 12 4 3 5 14 14 0
10 Paris FC 15 11 4 3 4 12 14 -2
11 Cherbourg 14 12 2 8 2 13 13 0
12 Cannes 14 12 3 5 4 13 14 -1
13 Louhans-Cuiseaux 14 12 2 8 2 11 12 -1
14 Calais 13 12 3 4 5 11 16 -5
15 Gueugnon 12 12 2 6 4 13 15 -2
16 Créteil 12 12 1 9 2 10 12 -2
17 Entente SSG 10 12 3 1 8 7 15 -8
18 Beauvais 10 12 2 4 6 13 17 -4
19 Libourne-Saint-Seurin 9 12 2 3 7 12 20 -8
20 Niort 6 12 0 6 6 5 13 -8
Sète (4) 0-0 Niort (20)
Arles (5) 1-0 Gueugnon (13)
Cherbourg (15) 2-0 Pacy-sur-Eure (6)
Bayonne (8 ) 1-0 Rodez (7)
Libourne-Saint-Seurin (18 ) 2-3 Croix-de-Savoie (9)
Cannes (16) 2-0 Calais (12)
Istres (1) 1-1 Cassis-Carnoux (2)
Paris FC (10) 1-1 Créteil (14)
Beauvais (17) 1-2 Entente SSG (19)
1 Istres 25 11 7 4 0 21 7 14
2 Arles 23 12 7 2 3 18 13 5
3 Cassis-Carnoux 23 12 6 5 1 14 9 5
4 Laval 22 12 6 4 2 16 10 6
5 Sète 22 12 6 4 2 11 6 5
6 Pacy-sur-Eure 19 12 5 4 3 13 9 4
7 Bayonne 18 12 5 3 4 9 7 2
8 Croix-de-Savoie 17 12 5 2 5 13 13 0
9 Rodez 15 12 4 3 5 14 14 0
10 Paris FC 15 11 4 3 4 12 14 -2
11 Cherbourg 14 12 2 8 2 13 13 0
12 Cannes 14 12 3 5 4 13 14 -1
13 Louhans-Cuiseaux 14 12 2 8 2 11 12 -1
14 Calais 13 12 3 4 5 11 16 -5
15 Gueugnon 12 12 2 6 4 13 15 -2
16 Créteil 12 12 1 9 2 10 12 -2
17 Entente SSG 10 12 3 1 8 7 15 -8
18 Beauvais 10 12 2 4 6 13 17 -4
19 Libourne-Saint-Seurin 9 12 2 3 7 12 20 -8
20 Niort 6 12 0 6 6 5 13 -8
Présent aussi sur x !
- Le Templier
- Donateur
- Messages : 4060
- Enregistré le : jeu. 20 janv., 2005 2:49 pm
- Localisation : A la croisée des chemins!
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70729
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
Calais (14) 0-1 Istres (1)
Créteil (16) 0-0 Sète (5)
Pacy-sur-Eure (6) 3-1 Cannes (12)
Gueugnon (15) 3-0 Libourne-Saint-Seurin (19)
Cassis-Carnoux (3) 0-3 Beauvais (18 )
Croix-de-Savoie (8 ) 1-4 Laval (4)
Entente SSG (17) 0-2 Paris FC (10)
Niort (20) 2-1 Arles (2)
Louhans-Cuiseaux (13) 1-0 Bayonne (7)
Rodez (9) 1-1 Cherbourg (11)
1 Istres 28 12 8 4 0 22 7 15
2 Laval 25 13 7 4 2 20 11 9
3 Arles 23 13 7 2 4 19 15 4
4 Cassis-Carnoux 23 13 6 5 2 14 12 2
5 Sète 23 13 6 5 2 11 6 5
6 Pacy-sur-Eure 22 13 6 4 3 16 10 6
7 Bayonne 18 13 5 3 5 9 8 1
8 Paris FC 18 12 5 3 4 14 14 0
9 Croix-de-Savoie 17 13 5 2 6 14 17 -3
10 Louhans-Cuiseaux 17 13 3 8 2 12 12 0
11 Rodez 16 13 4 4 5 15 15 0
12 Gueugnon 15 13 3 6 4 16 15 1
13 Cherbourg 15 13 2 9 2 14 14 0
14 Cannes 14 13 3 5 5 14 17 -3
15 Créteil 13 13 1 10 2 10 12 -2
16 Beauvais 13 13 3 4 6 16 17 -1
17 Calais 13 13 3 4 6 11 17 -6
18 Entente SSG 10 13 3 1 9 7 17 -10
19 Niort 9 13 1 6 6 7 14 -7
20 Libourne-Saint-Seurin 9 13 2 3 8 12 23 -11
Créteil (16) 0-0 Sète (5)
Pacy-sur-Eure (6) 3-1 Cannes (12)
Gueugnon (15) 3-0 Libourne-Saint-Seurin (19)
Cassis-Carnoux (3) 0-3 Beauvais (18 )
Croix-de-Savoie (8 ) 1-4 Laval (4)
Entente SSG (17) 0-2 Paris FC (10)
Niort (20) 2-1 Arles (2)
Louhans-Cuiseaux (13) 1-0 Bayonne (7)
Rodez (9) 1-1 Cherbourg (11)
1 Istres 28 12 8 4 0 22 7 15
2 Laval 25 13 7 4 2 20 11 9
3 Arles 23 13 7 2 4 19 15 4
4 Cassis-Carnoux 23 13 6 5 2 14 12 2
5 Sète 23 13 6 5 2 11 6 5
6 Pacy-sur-Eure 22 13 6 4 3 16 10 6
7 Bayonne 18 13 5 3 5 9 8 1
8 Paris FC 18 12 5 3 4 14 14 0
9 Croix-de-Savoie 17 13 5 2 6 14 17 -3
10 Louhans-Cuiseaux 17 13 3 8 2 12 12 0
11 Rodez 16 13 4 4 5 15 15 0
12 Gueugnon 15 13 3 6 4 16 15 1
13 Cherbourg 15 13 2 9 2 14 14 0
14 Cannes 14 13 3 5 5 14 17 -3
15 Créteil 13 13 1 10 2 10 12 -2
16 Beauvais 13 13 3 4 6 16 17 -1
17 Calais 13 13 3 4 6 11 17 -6
18 Entente SSG 10 13 3 1 9 7 17 -10
19 Niort 9 13 1 6 6 7 14 -7
20 Libourne-Saint-Seurin 9 13 2 3 8 12 23 -11
Présent aussi sur x !
- angevin de sang
- Professionnel
- Messages : 1714
- Enregistré le : mer. 08 oct., 2008 10:26 pm
- Localisation : AU STADE
- magicquent
- Scoïste, enfin !
- Messages : 2981
- Enregistré le : mer. 12 mars, 2008 9:22 pm
- Localisation : Angers

