L'an passé à la même époque
1 Niort 56 30 16 8 6 46 25 21
2 Libourne 56 30 16 8 6 40 23 17
3 Tours 52 30 14 10 6 40 27 13
4 Nimes 46 30 13 7 10 40 32 8
5 Boulogne 46 30 13 7 10 44 37 7
6 Toulon 46 30 12 10 8 28 23 5
7 Entente SSG 44 30 10 14 6 34 25 9
8 Cannes 44 30 12 8 10 35 36 -1
9 Romorantin 41 30 11 8 11 29 34 -5
10 Vannes 39 30 9 12 9 35 39 -4
11 Raon L Etape 38 30 9 11 10 35 34 1
12 Bayonne 36 30 9 9 12 31 33 -2
13 Angers SCO 36 30 9 9 12 30 32 -2
14 Pau FC 35 30 8 11 11 27 30 -3
15 Croix-de-Savoie 35 30 7 14 9 22 28 -6
16 Cherbourg 34 30 6 16 8 28 35 -7
17 Louhans 34 30 10 4 16 34 44 -10
18 Chatellerault 33 30 8 9 13 31 38 -7
19 Moulins 29 30 8 5 17 35 51 -16
20 Ajaccio GFCO 25 30 5 10 15 23 41 -18
On serait en L2!!!