
[2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
U19 : SCO 0-1 Trélissac 

tout l'historique sur les joueurs du SCO ► http://www.sco1919.com/index.php?r=joueurs%2Fjoueurs
-
- Donateur
- Messages : 11379
- Enregistré le : mar. 24 mai, 2005 9:26 am
- Localisation : tribune st leonard
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
Je n'ai pas l'impression qu'on progresse au niveau des jeunes ???,
Ils nous disent qu'ils jouent " jeunes", quel intérêt si cela ne débouche sur rien ou pas grand chose ?

Ils nous disent qu'ils jouent " jeunes", quel intérêt si cela ne débouche sur rien ou pas grand chose ?
-
- Scoïste, enfin !
- Messages : 29435
- Enregistré le : sam. 21 mars, 2009 7:09 pm
- Localisation : Trélazé
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
Malgré la défaite, le SCO est maintenu. C'est le principal en attendant une génération meilleure.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est (...) le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. (art. 35 Constitution 1793)
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
2-3 bons joueurs dans cette équipe. le reste ne passera sans doute pas le cap.CCSCO a écrit :Malgré la défaite, le SCO est maintenu. C'est le principal en attendant une génération meilleure.
"C'est en prenant n importe qui que l'on peut faire n' importe quoi ! " Said Chabane 2021-2022.
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
comment se fait-il qu 'on est "à la ramasse" dans ce groupe U19 ? ; moins bons que Trélissac et les clubs amateurs ou L2 ? il y a pourtant un très bon coatch ( Laurent Viaud ) ; notre recrutement des jeunes est-il adapté ? manque de talent ou de motivation ? c'est quand même l avenir du club !Tenma a écrit :2-3 bons joueurs dans cette équipe. le reste ne passera sans doute pas le cap.CCSCO a écrit :Malgré la défaite, le SCO est maintenu. C'est le principal en attendant une génération meilleure.
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
pour avoir vu ce match trelissac était franchement pas terrible.romar a écrit :comment se fait-il qu 'on est "à la ramasse" dans ce groupe U19 ? ; moins bons que Trélissac et les clubs amateurs ou L2 ? il y a pourtant un très bon coatch ( Laurent Viaud ) ; notre recrutement des jeunes est-il adapté ? manque de talent ou de motivation ? c'est quand même l avenir du club !Tenma a écrit :2-3 bons joueurs dans cette équipe. le reste ne passera sans doute pas le cap.CCSCO a écrit :Malgré la défaite, le SCO est maintenu. C'est le principal en attendant une génération meilleure.
le sco pêche à la finition par manque de présence et des étourderies.
mais c est vrai que je ne vois pas directement de plus-value par rapport à notre période sans centre de formation où l on avait des résultats tout aussi bons. on a d ailleurs sorti bourgaud manceau frickeche Boufal nsame qui étaient bien meilleurs que ce que l ont voit actuellement offensivement en u19.
notre charnière centrale est pas mal et au milieu il y a un ou deux bons joueurs mais c est tout.
peut être que l équipe était très rajeunie.
"C'est en prenant n importe qui que l'on peut faire n' importe quoi ! " Said Chabane 2021-2022.
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
Belle victoire des U19 : 3-2 à Laval ,3e du classement pour la dernière journée de championnat
- lacouture.49
- Donateur
- Messages : 70069
- Enregistré le : sam. 27 mars, 2004 9:09 am
- Localisation : Arrivé à destination : la L1
- Contact :
Re: [2016-2017] U19, U17 et autres équipes jeunes
erreur au dessus:
Classement final
U19:
BORDEAUX GIRONDINS 56 26 17 5 4 0 52 24 0 28
2 RENNES STADE F.C 52 26 16 4 6 0 70 36 0 34
3 NIORT CHAMOIS F.C 45 26 12 9 5 0 66 41 0 25
4 BREST STADE 29 44 26 13 5 8 0 59 42 0 17
5 LAVAL STADE F.C 44 26 14 2 10 0 53 37 0 16
6 TRÉLISSAC F.C 43 26 12 7 7 0 45 35 0 10
7 NANTES F.C 41 26 12 5 9 0 53 38 0 15
8 GUINGAMP E.A 38 25 10 8 7 0 33 26 0 7
9 ANGERS S.C.O 35 26 10 5 11 0 40 40 0 0
10 CHÂTEAUROUX BERRICH. 34 26 9 7 10 0 37 43 0 -6
11 LE MANS F.C 31 26 8 7 11 0 45 47 0 -2
12 VERTOU U.S.S.A 31 26 9 4 13 0 38 41 0 -3
13 CHANGÉ U.S 5 26 1 2 23 0 17 91 0 -74
14 BAYONNE AVIRON F.C 6 25 2 2 19 2 18 85 0 -67
U17:
1 TOURS F.C 66 26 21 3 2 0 90 22 0 68
2 BORDEAUX GIRONDINS 64 26 20 4 2 0 69 23 0 46
3 NANTES F.C 57 26 17 6 3 0 65 22 0 43
4 ANGERS S.C.O 45 26 14 4 8 0 68 39 1 29
5 NIORT CHAMOIS F.C 41 26 13 2 11 0 47 37 0 10
6 CHÂTEAUROUX BERRICH. 38 26 10 8 8 0 39 41 0 -2
7 LIMOGES F.C 34 26 10 4 12 0 38 37 0 1
8 LE POIRE S/VIE VF 31 26 10 1 15 0 28 64 0 -36
9 VERTOU U.S.S.A 29 26 8 5 13 0 34 39 0 -5
10 STADE BORDELAIS 28 26 8 4 14 0 22 45 0 -23
11 LIBOURNE F.C 27 26 8 3 15 0 27 46 0 -19
12 MERIGNAC S.A 25 26 7 4 15 0 24 55 0 -31
13 RODEZ AVEYRON F. 22 26 6 4 16 0 40 65 0 -25
14 BAYONNE AVIRON F.C 10 26 2 4 20 0 23 79 0 -56
Classement final
U19:
BORDEAUX GIRONDINS 56 26 17 5 4 0 52 24 0 28
2 RENNES STADE F.C 52 26 16 4 6 0 70 36 0 34
3 NIORT CHAMOIS F.C 45 26 12 9 5 0 66 41 0 25
4 BREST STADE 29 44 26 13 5 8 0 59 42 0 17
5 LAVAL STADE F.C 44 26 14 2 10 0 53 37 0 16
6 TRÉLISSAC F.C 43 26 12 7 7 0 45 35 0 10
7 NANTES F.C 41 26 12 5 9 0 53 38 0 15
8 GUINGAMP E.A 38 25 10 8 7 0 33 26 0 7
9 ANGERS S.C.O 35 26 10 5 11 0 40 40 0 0
10 CHÂTEAUROUX BERRICH. 34 26 9 7 10 0 37 43 0 -6
11 LE MANS F.C 31 26 8 7 11 0 45 47 0 -2
12 VERTOU U.S.S.A 31 26 9 4 13 0 38 41 0 -3
13 CHANGÉ U.S 5 26 1 2 23 0 17 91 0 -74
14 BAYONNE AVIRON F.C 6 25 2 2 19 2 18 85 0 -67
U17:
1 TOURS F.C 66 26 21 3 2 0 90 22 0 68
2 BORDEAUX GIRONDINS 64 26 20 4 2 0 69 23 0 46
3 NANTES F.C 57 26 17 6 3 0 65 22 0 43
4 ANGERS S.C.O 45 26 14 4 8 0 68 39 1 29
5 NIORT CHAMOIS F.C 41 26 13 2 11 0 47 37 0 10
6 CHÂTEAUROUX BERRICH. 38 26 10 8 8 0 39 41 0 -2
7 LIMOGES F.C 34 26 10 4 12 0 38 37 0 1
8 LE POIRE S/VIE VF 31 26 10 1 15 0 28 64 0 -36
9 VERTOU U.S.S.A 29 26 8 5 13 0 34 39 0 -5
10 STADE BORDELAIS 28 26 8 4 14 0 22 45 0 -23
11 LIBOURNE F.C 27 26 8 3 15 0 27 46 0 -19
12 MERIGNAC S.A 25 26 7 4 15 0 24 55 0 -31
13 RODEZ AVEYRON F. 22 26 6 4 16 0 40 65 0 -25
14 BAYONNE AVIRON F.C 10 26 2 4 20 0 23 79 0 -56
Présent aussi sur x !