formule optimiste
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 +1 Association Sportive Monégasque Monaco 89 36 28 5 3 94 27 67
2 -1 Paris Saint Germain Paris SG 89 38 28 5 5 74 24 50
3 = Olympique Gymnaste Club Nice Côte d\'Azur Nice 80 38 22 14 2 57 28 29
4 +1 Olympique Lyonnais Lyon 62 36 19 5 12 66 39 27
5 +1 Olympique de Marseille Marseille 62 38 17 11 10 51 37 14
6 -2 Girondins de Bordeaux Bordeaux 60 38 16 12 10 50 40 10
7 = Association Sportive Saint-Etienne Saint-Etienne 49 37 11 16 10 35 30 5
8 +2 En Avant Guingamp Guingamp 48 38 12 12 14 40 47 -7
9 -1 Football Club de Nantes Nantes 48 38 12 12 14 33 48 -15
10 -1 Stade Rennais Football Club Rennes 47 38 10 17 11 31 38 -7
11 = Toulouse Football Club Toulouse 45 38 10 15 13 35 37 -2
12 +2 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 45 38 12 9 17 35 46 -11
13 -1 Lille Olympique Sporting Club Métropole Lille 43 38 11 10 17 34 42 -8
14 -1 Montpellier Hérault Sporting Club Montpellier 41 38 10 11 17 47 59 -12
15 = Football Club de Metz Metz 40 38 9 13 16 34 69 -35
16 = Football Club Lorient Bretagne Sud Lorient 38 38 10 8 20 42 65 -23
17 +1 Dijon Football Côte-d Or Dijon 35 38 7 14 17 44 55 -11
18 +1 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 35 38 8 11 19 25 45 -20
19 -2 Stade Malherbe de Caen Caen 35 38 9 8 21 33 60 -27
20 = Sporting Club de Bastia Bastia 30 37 6 12 19 26 50 -24
Une p'tite simul' ?
Re: une p'tit simul?
formule pessimiste
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 +1 Association Sportive Monégasque Monaco 89 36 28 5 3 94 27 67
2 -1 Paris Saint Germain Paris SG 88 38 27 7 4 73 23 50
3 = Olympique Gymnaste Club Nice Côte d\'Azur Nice 80 38 22 14 2 57 28 29
4 +1 Olympique Lyonnais Lyon 62 36 19 5 12 66 39 27
5 +1 Olympique de Marseille Marseille 60 38 16 12 10 50 37 13
6 -2 Girondins de Bordeaux Bordeaux 60 38 16 12 10 50 40 10
7 +2 Stade Rennais Football Club Rennes 51 38 12 15 11 33 38 -5
8 -1 Association Sportive Saint-Etienne Saint-Etienne 49 37 11 16 10 35 30 5
9 +1 En Avant Guingamp Guingamp 48 38 12 12 14 40 47 -7
10 -2 Football Club de Nantes Nantes 48 38 12 12 14 33 48 -15
11 = Toulouse Football Club Toulouse 45 38 10 15 13 35 37 -2
12 = Lille Olympique Sporting Club Métropole Lille 45 38 12 9 17 35 42 -7
13 +3 Football Club Lorient Bretagne Sud Lorient 44 38 13 5 20 45 65 -20
14 -1 Montpellier Hérault Sporting Club Montpellier 42 38 10 12 16 47 58 -11
15 -1 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 40 38 11 7 20 34 49 -15
16 -1 Football Club de Metz Metz 39 38 9 12 17 34 70 -36
17 +2 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 37 38 9 10 19 26 45 -19
18 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 35 38 7 14 17 44 55 -11
19 -2 Stade Malherbe de Caen Caen 35 38 9 8 21 33 60 -27
20 = Sporting Club de Bastia Bastia 28 37 6 10 21 26 52 -26
R Equipes Pts J V N D BP BC Diff
1 +1 Association Sportive Monégasque Monaco 89 36 28 5 3 94 27 67
2 -1 Paris Saint Germain Paris SG 88 38 27 7 4 73 23 50
3 = Olympique Gymnaste Club Nice Côte d\'Azur Nice 80 38 22 14 2 57 28 29
4 +1 Olympique Lyonnais Lyon 62 36 19 5 12 66 39 27
5 +1 Olympique de Marseille Marseille 60 38 16 12 10 50 37 13
6 -2 Girondins de Bordeaux Bordeaux 60 38 16 12 10 50 40 10
7 +2 Stade Rennais Football Club Rennes 51 38 12 15 11 33 38 -5
8 -1 Association Sportive Saint-Etienne Saint-Etienne 49 37 11 16 10 35 30 5
9 +1 En Avant Guingamp Guingamp 48 38 12 12 14 40 47 -7
10 -2 Football Club de Nantes Nantes 48 38 12 12 14 33 48 -15
11 = Toulouse Football Club Toulouse 45 38 10 15 13 35 37 -2
12 = Lille Olympique Sporting Club Métropole Lille 45 38 12 9 17 35 42 -7
13 +3 Football Club Lorient Bretagne Sud Lorient 44 38 13 5 20 45 65 -20
14 -1 Montpellier Hérault Sporting Club Montpellier 42 38 10 12 16 47 58 -11
15 -1 Angers Sporting Club de l\'Ouest Angers 40 38 11 7 20 34 49 -15
16 -1 Football Club de Metz Metz 39 38 9 12 17 34 70 -36
17 +2 Association Sportive Nancy Lorraine Nancy 37 38 9 10 19 26 45 -19
18 = Dijon Football Côte-d Or Dijon 35 38 7 14 17 44 55 -11
19 -2 Stade Malherbe de Caen Caen 35 38 9 8 21 33 60 -27
20 = Sporting Club de Bastia Bastia 28 37 6 10 21 26 52 -26
Re: Une p'tite simul' ?
pourquoi aurions nous 40 points.
un pessimiste doit nous voir rester à 39.
as tu fais en sorte de donner un max de points à nos poursuivants ? étrange la descente à 35 pts.
un pessimiste doit nous voir rester à 39.
as tu fais en sorte de donner un max de points à nos poursuivants ? étrange la descente à 35 pts.
"C'est en prenant n importe qui que l'on peut faire n' importe quoi ! " Said Chabane 2021-2022.