[2019-2020] Discipline
Posté : dim. 09 juin, 2019 12:07 am
Nouveau topic pour la nouvelle saison.
Merci notamment à CCSCO pour faire vivre ce sujet.
Merci notamment à CCSCO pour faire vivre ce sujet.
C'est dans le topic arbitres.lacouture.49 a écrit :oui, mais un point sur les nouvelles règles serait bien
Carton stupide de Bahoken, logiquement sanctionné pour une semelle dans les arrêts de jeu...lacouture.49 a écrit :Deuxième déjà pour Capelle et un pour Bahoken à Lyon
Code : Tout sélectionner
[ ][JOURNÉES]
[JOUEUR ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]|[ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10][ 11]
[Thomas ][ J ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[Capelle][ J ][ J ][ * ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ ]
[Bahoken][ ][ J ][ J ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]
* Suspendu au prochain carton jaune
Code : Tout sélectionner
[ ][JOURNÉES]
[JOUEUR ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]|[ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][1 0][1 1]|[TOTAL]
[Thomas ][ J ][ ][ ][ ][ J ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ ]|[2J ]
[Capelle][ J ][ J ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ ]|[2J ]
[Bahoken][ ][ J ][ J ][ * ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[2J ]
[Thioub ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ]|[1J ]
TOTAL ÉQUIPE : 7 jaunes, 0 rouge
* Suspendu au prochain carton jaune
Code : Tout sélectionner
[ ][JOURNÉES]
[JOUEUR ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]|[ 7 ][ 8 ][ 9 ][1 0][1 1]|[TOTAL]
[Thomas ][ J ][ ][ ][ ][ J ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ ]|[2J ]
[Capelle ][ J ][ J ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ ]|[2J ]
[Bahoken ][ ][ J ][ J ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[2J ]
[Thioub ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ]|[1J ]
[Aït-Nouri][ ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ][ ][ ][ ]|[1J ]
TOTAL ÉQUIPE : 8 jaunes, 0 rouge
* Suspendu au prochain carton jaune
tant mieux car j aime pas ton nouveau tableau !CCSCO a écrit :RAS ce soir.

le general a écrit :tant mieux car j aime pas ton nouveau tableau !CCSCO a écrit :RAS ce soir.
peut être mais efficace. Va devenir notre mascotte.CCSCO a écrit :le general a écrit :tant mieux car j aime pas ton nouveau tableau !CCSCO a écrit :RAS ce soir.![]()
Je sais, c'est moins beau, mais c'est "vintage".
Mais nous sommes une grosse écurie !1956 a écrit :Les arbitres ne protègent plus les grosses écuries ?
Toulouse et Lille n'ont également reçu que 8 cartons.Scoreur a écrit :Je me demande si c'est un record le peu de cartons qu'on a?
Si une grosse équipe avait si peu de carton et ce classement, il y aurait au moins un article sur ce phénomène avec les stats comparatives sur les autres saisons.
Je trouve que c'est une chose exceptionnelle qui n'est pas exposé du tout dans les médias. On est loin, très loin de l'équipe bourrine décrite par les médias il y a 4 ans (même si déjà à l'époque, cette qualification était une aberration).
Donc le combo nombre de points / cartons jaunes reste pour moi assez exceptionnel.Ben.20.100 a écrit : Toulouse et Lille n'ont également reçu que 8 cartons.
Oui mais 1 et 2 rouges, donc pour moi, rien à voir.
L'an dernier, à pareille époque (7 journées) Lyon n'avait que 8 jaunes également.
Pour moins de points que nous
En 2015/2016 l'Ol déjà n'avait que 8 jaunes en 7 journées (le SCO avait déjà 13j et 1r)
Pour moins de points que nous
Mieux, en 2014/2015 le MHSC n'en a que 4 (!) alors que Lyon (encore) et Nantes n'en ont que 6.
Pour moins de points que nous
Rien de vraiment exceptionnel donc.
Je pense qu'il faut arrêter de vouloir absolument chercher des records partout pour le SCO. Profitons et c'est déjà beaucoup.
Donc pour le SCO 15pts/8jaunes = 1.88 pt/jScoreur a écrit :Donc le combo nombre de points / cartons jaunes reste pour moi assez exceptionnel.Ben.20.100 a écrit : Toulouse et Lille n'ont également reçu que 8 cartons.
Oui mais 1 et 2 rouges, donc pour moi, rien à voir.
L'an dernier, à pareille époque (7 journées) Lyon n'avait que 8 jaunes également.
Pour moins de points que nous
Oups, petite erreur de ma part, c'était 4j et 1r pour 13pts soit 3.25pt/j (allez 1.86 si 1r = 3j)
En 2015/2016 l'Ol déjà n'avait que 8 jaunes en 7 journées (le SCO avait déjà 13j et 1r)
Pour moins de points que nous
Mieux, en 2014/2015 le MHSC n'en a que 4 (!) alors que Lyon (encore) et Nantes n'en ont que 6.
Pour moins de points que nous
4 jaunes pour 10 points = 2.50pt/j, bien mieux que nous.
Rien de vraiment exceptionnel donc.
Je pense qu'il faut arrêter de vouloir absolument chercher des records partout pour le SCO. Profitons et c'est déjà beaucoup.
Code : Tout sélectionner
[ ][JOURNÉES]
[JOUEUR ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]|[1 0][1 1]|[TOTAL]
[Thomas ][ J ][ ][ ][ ][ J ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ ]|[2J ]
[Capelle ][ J ][ J ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ ]|[2J ]
[Bahoken ][ ][ J ][ J ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ]|[ * ][ * ]|[2J ]
[Thioub ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ][ ][ ][ ]|[ ][ ]|[1J ]
[Aït-Nouri ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ][ ][ ]|[ ][ ]|[1J ]
[Cissé ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ]|[ ][ ]|[1J ]
[Moulin ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ]|[1J ]
[Pereira Lage][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ]|[1J ]
TOTAL ÉQUIPE : 11 jaunes, 0 rouge
* Suspendu au prochain carton jaune
Code : Tout sélectionner
[ ][JOURNÉES]
[JOUEUR ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][1 0][1 1]|[L16][1 2][1 3][1 4][1 5][1 6][1 7][TOTAL]
[Thomas ][ J ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][2J ]
[Capelle ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][3J ]
[Bahoken ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][2J ]
[Thioub ][ J ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
[Aït-Nouri ][ ][ J ][ ][ ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
[Cissé ][ ][ ][ ][ J ][ ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
[Moulin ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
[Pereira Lage][ ][ ][ ][ ][ J ][ ][ J ]|[ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][ * ][2J ]
[Pavlovic ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ][ ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
[Traoré ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J ]|[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][1J ]
TOTAL ÉQUIPE : 15 jaunes, 0 rouge
* Suspendu au prochain carton jaune : Pereira Lage jusqu'à la 17ème journée