
http://manny42.free.fr/simulate.php?league=ligue_2_2010
N'oublier pas le match de lundi sur la 28 e journée et à la fin , effacer les + ou autres signes entre le classement actuel et le nom , pour plus de clarté ,avant de copier coller sur ce post ; si vous le souhaiter , merci
et voilà mon résultat:
1 Le Mans FC 64 38 17 13 8 38 28 +10
2 Havre AC 63 38 16 15 7 35 23 +12
3 Evian TG FC 61 38 15 16 7 44 31 +13
4 Angers SCO 61 38 15 16 7 35 25 +10
5 AC Ajaccio 60 38 15 15 8 36 30 +6
6 US Boulogne CO 57 38 13 18 7 25 23 +2
7 CS Sedan 55 38 12 19 7 45 30 +15
8 Dijon FCO 54 38 13 15 10 40 32 +8
9 Tours FC 54 38 13 15 10 41 37 +4
10 Clermont Foot 51 38 11 18 9 39 36 +3
11 Stade Lavallois 48 38 10 18 10 28 28 +0
12 FC Nantes 47 38 9 20 9 24 24 +0
13 ESTAC Troyes 45 38 11 12 15 26 30 -4
14 FC Istres 43 38 9 16 13 29 35 -6
15 Châteauroux 42 38 9 15 14 25 34 -9
16 Nîmes Olympique 40 38 9 13 16 24 30 -6
17 FC Metz 38 38 6 20 12 25 28 -3
18 Stade de Reims 36 38 7 15 16 35 45 -10
19 Vannes OC 34 38 8 10 20 23 47 -24
20 Grenoble Foot 31 38 6 13 19 25 46 -21
Au sco de soigner son goal average
